-
- PLUS 270角満空看板
- 特殊配光レンズを駐車場看板に初めて搭載することで、今までに全くない新しいLED配列の満空看板。910角タイプ。
仕様 | |
---|---|
品番 | PLUS NH-11 PG100 PLUS NH-11 PW100 PLUS NH-11 PWW100 |
本体寸法 | W910×H910×D120(mm) |
広告面 | アクリルt3.0mm 成形板(バックプリント)白 |
LED窓 | アクリル 透明 平板 縁部(バックプリント)黒 |
原稿サイズ | W863mm×H863mm×R20mm |
フレーム | アルミ押出型材 |
カラー | シルバー(アルマイト仕上) |
電装(照明) | ランプ:POWER LED 8個 消費電力:20W以下(電源の効率含む) 色温度:8,000K ルーメン値:1840lm |
LED満空パネル | ■PLUS NH-11PG100:270角 108dots→赤、128dots→緑 ■PLUS NH-11PW100:270角 108dots→赤、128dots→白 ■PLUS NH-11PWW100:270角 108dots→白、128dots→白 LED消費電力:14W以下 ※LED満空パネルは減光機能付き |
重量 | 23.0kg |
仕様図 | こちらをクリックしてください |
-
- PLUS 270角満空看板
- 高さ1500mm×幅600mmタイプ。
仕様 | |
---|---|
品番 | PLUS NH-13 PG100 PLUS NH-13 PW100 PLUS NH-13 PWW100 |
本体寸法 | W600×H1500×D120(mm) |
広告面 | アクリルt2.0mm 成形板(バックプリント)白 |
LED窓 | アクリル 透明 平板 縁部(バックプリント)黒 |
原稿サイズ | W550mm×H1440mm×R50mm |
フレーム | アルミ押出型材 |
カラー | シルバー(アルマイト仕上) |
電装(照明) | ランプ:POWER LED 7個 消費電力:18W(電源の効率含む) 色温度:8,000K ルーメン値:1610lm |
LED満空パネル | ■PLUS NH-13PG100:270角 108dots→赤、128dots→緑 ■PLUS NH-13PW100:270角 108dots→赤、128dots→白 ■PLUS NH-13PWW100:270角 108dots→白、128dots→白 LED消費電力:14W以下 ※LED満空パネルは減光機能付き |
重量 | 24.0kg |
仕様図 | こちらをクリックしてください |
-
- PLUS 270角満空看板
- 高さ900mm×幅600mmタイプ。
仕様 | |
---|---|
品番 | PLUS 600×900 PG PLUS 600×900 PW PLUS 600×900 PWW |
本体寸法 | W600×H900×D120(mm) |
広告面 | アクリルt2.0mm 成形板(バックプリント)白 |
LED窓 | アクリル 透明 平板 縁部(バックプリント)黒 |
原稿サイズ | W550mm×H840mm×R10mm |
フレーム | アルミ押出型材 |
カラー | シルバー(アルマイト仕上) |
電装(照明) | ランプ:POWER LED 3個 消費電力:8W(電源の効率含む) 色温度:8,000K ルーメン値:690lm |
LED満空パネル | ■600×900PG:270角 108dots→赤、128dots→緑 ■600×900PW:270角 108dots→赤、128dots→白 ■600×900PWW:270角 108dots→白、128dots→白 LED消費電力:14W以下 ※LED満空パネルは減光機能付き |
重量 | 18.0kg |
仕様図 | こちらをクリックしてください |